Sismo 3.7 a 12 Km de profundidad, 66 km de la ciudad de COTACACHI en la Prov: ESMERALDAS el 23/12/2012 02:17:15 TL
Detalle
Instituto Geofísico - Escuela Politécnica Nacional |
Preliminar |
Detalles del Sismo |
Magnitud | 3.7 M | |
Fecha - Hora | 23/12/2012 02:17:15 TL | |
Localización | 0.624°N; 78.746°W | |
Profundidad | 12.00 Km | |
Zona | Prov: ESMERALDAS | |
Distancia epicentral e (hipocentral) a ciudades referenciales | 64.6 ( 65.7) km al N 56° O de la ciudad de COTACACHI | |
Reportes recibidos y/o datos adicionales | No se tiene reportes de que fue sentido | |
Información técnica adicional | ||
Incertidumbre en la Localización | Latitud +/- 3.8 Km; Longitud +/-8.5 Km; Profundidad +/-3.6 Km. | |
Parámetros | Fases P=NaN; Fases S=NaN; RMS=0.6; Gap=246° | |
Fuente | IG-EPN |
Instituto Geofísico - Escuela Politécnica Nacional
Elaborado: 23-Dec-2012 02:30:49
M=3.7; 23/12/2012 02:17:15 TL; [0.624°N; 78.746°W Z=12Km.]
| |
|
--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.
No hay comentarios:
Publicar un comentario